| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Destacat
La reproducció del xarxet marró (Marmaronetta angustirostris) registrada a Espanya el 2023 va disminuir un 35% respecte a les dades de la temporada anterior a causa de la greu sequera que pateixen les àrees reproductores d'aquesta espècie, especialment al sud de la península ibèrica.
L'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha finalitzat l'expedient iniciat el 2022 per actualitzar el pla de gestió forestal de la muntanya Cabeza de Hierro, conegut popularment com Pinar de los Belgas, situat al terme…
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança una Manifestació d'Interès (MDI) per localitzar projectes solvents amb impacte al territori de l'àrea d'influència de l'Espai Natural Doñana, identificant les iniciatives i els actors interessats a desenvolupar…
Després de més d'un mes i mig de diàleg i intenses negociacions, la vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, van segellar ahir a Almonte (Huelva) un acord històric per a l…
El Parc Nacional de Cabañeros (Toledo i Ciudad Real) i l'àrea de Quintos de Mora (Toledo), en la gestió del qual participa l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), compleixen amb les condicions necessàries per albergar…