| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Nabarmena
2023an Espainian erregistratutako zertzeta marmolatuaren (Marmaronetta angustirostris) ugalketa-tasa % 35 jaitsi zen aurreko denboraldiarekin alderatuta, espeziearen ugalketa-eremuak, batez ere Iberiar penintsulako hegoaldean, kaltetu zituen lehorte larriaren ondorioz.
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) menpeko Parke Nazionalen Agentzia Autonomoak (OAPN) 2022an Rascafría udalerrian (Madril) dagoen Cabeza de Hierro mendiaren baso-kudeaketa plana eguneratzeko hasitako prozesua amaitu du, eta Guadarramako Mendilerroa Parke Nazionala…
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) Interes Adierazpen (AAD) bat abiarazten ari da Doñana Natura Eremuaren lurraldean eragina duten proiektu bideragarriak identifikatzeko.
Hilabete eta erdi baino gehiagoko elkarrizketa eta negoziazio bizien ondoren, Teresa Ribera Gobernuko presidenteorde eta Trantsizio Ekologiko eta Demografikorako ministroak eta Juan Manuel Moreno Bonilla Andaluziako Juntako presidenteak atzo akordio historiko bat sinatu zuten Almonten (Huelva) Doñana eragin-…
Cabañeros Parke Nazionalak (Toledo eta Ciudad Real) eta Quintos de Mora eremuak (Toledo), Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) menpeko Parke Nazionalen Agentzia Autonomoak (OAPN) kudeatzen dituenak, katamotz iberiarraren (lynx pardinus) populazioak mantentzeko beharrezko…