| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Destacado
La reproducción de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) registrada en España en 2023 disminuyó un 35% respecto a los datos de la temporada anterior debido a la grave sequía que sufren las áreas reproductoras de esta especie, especialmente en el sur de la península ibérica.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha finalizado el expediente iniciado en 2022 para actualizar el plan de gestión forestal del monte Cabeza de Hierro, conocido popularmente como Pinar de los Belgas, situado en el...
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza una Manifestación de Interés (MDI) para localizar proyectos solventes con impacto en el territorio del área de influencia del Espacio Natural Doñana, identificando las iniciativas y los actores interesados en desarrollar actuaciones en...
Tras más de un mes y medio de diálogo e intensas negociaciones, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sellaron ayer en Almonte (Huelva) un acuerdo histórico para el área de...
El Parque Nacional de Cabañeros (Toledo y Ciudad Real) y el área de Quintos de Mora (Toledo), en cuya gestión participa el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cumplen con las condiciones necesarias para albergar...