| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Nabarmena
Otsailaren 24an, larunbatean, amaitu zen Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) barruan dagoen Parke Nazionalen Agentzia Autonomoak (OAPN) eskatutako kanpaina, uhartearen inguruko itsas hondo sakoneko biodibertsitatea aztertzeko.
Europako bisoiaren populazioa, 2018an Espainian "kritiko" deklaratutako zazpi espezieetako bat, 142 banakotan kalkulatzen da, 130 eta 157 banako arteko tartearekin estatu osoan.
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) menpeko Parke Nazionalen Agentzia Autonomoak (OAPN) eta SEO/BirdLife-k webcam bat aktibatu dute asteazken honetan, Tablas de Daimiel Parke Nazionaleko aintzira iraunkorretik zuzenean emango duena.
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) 10 milioi euroko ekarpena egingo dio 2030erako Biodibertsitate Esparru Globalerako Funtsari, Alderdien Konferentziaren (COP15) 15. bileran onartua eta 2023ko abuztuan Ingurumen Globalerako Funtsaren zazpigarren batzarrean formalizatua.
…
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) Biodibertsitate Fundazioak, Erronka Demografikorako Idazkaritza Nagusiarekin lankidetzan, basogintza sektoreari lotutako bioekonomia bultzatzeko eta trantsizio ekologikoan laguntzeko 2023ko diru-laguntzen deialdia iragarri du.