| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Destacat
El dissabte 24 de febrer va finalitzar la campanya sol·licitada a l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO, CSIC) per part de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN), pertanyent al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), per conèixer la biodiversitat dels fons marins…
La població de visó europeu, una de les set espècies que van ser declarades el 2018 a Espanya com a “en situació crítica”, s'estima en 142 exemplars, amb un rang d'entre 130-157 individus a tot el país.
L'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), i SEO/BirdLife, han activat aquest dimecres una càmera web que retransmetrà en directe des de la llacuna permanent del Parc Nacional de les Taules de Daimiel.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) aporta 10 milions d'euros al Fons del Marc Global de Biodiversitat el 2030, aprovat a la 15a reunió de la Conferència de les Parts (COP15) sobre la Diversitat Biològica i formalitzat l'agost del 2023 a la setena a.
La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en col·laboració amb la Secretaria General de Repte Demogràfic, ha resolt la convocatòria d'ajuts per a l'impuls de la bioeconomia lligada a l'àmbit forestal ia la contribució a la transició ecològica…