| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Remarquable
Le samedi 24 février, la campagne d'exploration de la biodiversité des fonds marins de l'île, commandée par l'Agence autonome des parcs nationaux (OAPN), rattachée au ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), s'est achevée.
La population de visons d'Europe, l'une des sept espèces déclarées « critiques » en Espagne en 2018, est estimée à 142 individus, avec une fourchette nationale comprise entre 130 et 157 individus.
L'Agence autonome des parcs nationaux (OAPN), qui dépend du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), et SEO/BirdLife, ont activé ce mercredi une webcam qui diffusera en direct depuis la lagune permanente du parc national des Tablas de Daimiel.
Le Ministère de la Transition Écologique et du Défi Démographique (MITECO) contribue à hauteur de 10 millions d’euros au Fonds-cadre mondial pour la biodiversité à l’horizon 2030, approuvé lors de la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) sur la diversité biologique et officialisé en août 2023 lors de la…
La Fondation pour la biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), en collaboration avec le Secrétariat général du Défi démographique, a lancé l'appel à subventions 2023 pour dynamiser la bioéconomie liée au secteur forestier et contribuer à la transition écologique.…