| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Destacat
Un total de 3.400 dades recollides pels participants de la iniciativa “Voluntariat per la biodiversitat a Andalusia”, impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), seran validades per la comunitat científica i seran transferits al Banc de Dades de la Naturalesa que gestiona el…
Aquest dimecres a les 18.00 hores han partit des de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cap a la República del Congo, 34 exemplars de lloro gris africà o jaco (Psittacus erithacus). La seva destinació final és la Reserva Natural de Tchimpounga.
Els treballs de cens de linx ibèric (Lynx pardinus) a Espanya i Portugal empresos durant el 2023 han evidenciat que l'espècie ha superat la barrera dels 2.000 exemplars, constituint un nou nombre màxim des que es fa un seguiment detallat de les seves poblacions.
La vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha signat aquest matí a Sevilla, amb els 14 ajuntaments de l'àrea d'influència de Doñana -Almonte, Hinojos, Aznalcázar, Bollullos Parell del Comtat, Bonares, Illa Major, Lucena del Puerto, Moguer…
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança la iniciativa Generació COP29 per integrar la veu dels joves al procés internacional de lluita contra el canvi climàtic.