| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Sobresaliente
O proxecto de recuperación do harevol comeza coa liberación dos primeiros exemplares no Val de Arán.
O Ministerio para a Transición Ecolóxica, en colaboración con Francia e Andorra, puxo en marcha un proxecto para recuperar o grevol nos Pireneos.
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) lanza unha Declaración de Interese (IDM) para identificar proxectos viables con impacto no territorio do Espazo Natural de Doñana.
A Axencia Autónoma de Parques Nacionais (OAPN), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), e SEO/BirdLife activaron este mércores unha cámara web que emitirá en directo desde a lagoa permanente do Parque Nacional Tablas de Daimiel.
O pasado xoves 5 de outubro, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), a Xunta de Castela e León e o Goberno do Principado de Asturias celebraron un acto informativo en Villablino (León) sobre os avances e os resultados preliminares do proxecto de recuperación da pita do monte na…
A taxa de cría da cerceta xasmrada (Marmaronetta angustirostris) rexistrada en España en 2023 diminuíu nun 35 % en comparación coa tempada anterior debido á grave seca que afecta ás áreas de cría da especie, especialmente no sur da Península Ibérica.