| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Sobresaliente
115 profesionales de las administraciones públicas participan en el primer encuentro sobre el portal del IEPNB
Os datos do IEPNB constitúen a base do hackathon “GenAI Solutions for Biodiversity”
MITECO adquire unha explotación clave para a recuperación da cerceta gris no Parque Natural do Hondo
Fecha de publicación:
Hoxe celebrouse a 21ª Reunión do Comité Español do Programa Persoa e Biosfera (MaB) da UNESCO.
Fecha de publicación:
O proxecto de recuperación do harevol comeza coa liberación dos primeiros exemplares no Val de Arán.
O Ministerio para a Transición Ecolóxica, en colaboración con Francia e Andorra, puxo en marcha un proxecto para recuperar o grevol nos Pireneos.
Fecha de publicación:
Durante o verán e o outono de 2020, comezaron a producirse episodios de interacción entre varias orcas (Orcinus orca) e embarcacións, principalmente veleiros, tanto no Estreito de Xibraltar como fronte á costa gallega. Estes incidentes continuaron nos anos posteriores.
Fecha de publicación:
25 de marzo de 2021.