| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Destacado
El Ministerio para la Transición Ecológica, en colaboración con Francia y Andorra, ha iniciado el proyecto de recuperación del grévol en los Pirineos.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza una Manifestación de Interés (MDI) para localizar proyectos solventes con impacto en el territorio del área de influencia del Espacio Natural Doñana, identificando las iniciativas y los actores interesados en desarrollar actuaciones en...
El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y SEO/BirdLife, han activado este miércoles una cámara web que retransmitirá en directo desde la laguna permanente del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Junta de Castilla y León y el Gobierno del Principado de Asturias celebraron este pasado jueves, 5 de octubre, en Villablino (León), una jornada divulgativa sobre avances y resultados preliminares del proyecto de recuperación del urogallo...
La reproducción de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) registrada en España en 2023 disminuyó un 35% respecto a los datos de la temporada anterior debido a la grave sequía que sufren las áreas reproductoras de esta especie, especialmente en el sur de la península ibérica.