| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Nabarmena
Trantsizio Ekologikorako Ministerioak, Frantziarekin eta Andorrarekin lankidetzan, Pirinioetan grevol arrunta berreskuratzeko proiektu bat jarri du abian.
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) Interes Adierazpen (AAD) bat abiarazten ari da Doñana Natura Eremuaren lurraldean eragina duten proiektu bideragarriak identifikatzeko.
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) menpeko Parke Nazionalen Agentzia Autonomoak (OAPN) eta SEO/BirdLife-k webcam bat aktibatu dute asteazken honetan, Tablas de Daimiel Parke Nazionaleko aintzira iraunkorretik zuzenean emango duena.
Joan den ostegunean, urriaren 5ean, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO), Gaztela eta Leongo Gobernuak eta Asturiasko Printzerriko Gobernuak informazio-ekitaldi bat egin zuten Villablinon (León), Kantauri Mendilerroan basoilarra berreskuratzeko proiektuaren aurrerapen eta…
2023an Espainian erregistratutako zertzeta marmolatuaren (Marmaronetta angustirostris) ugalketa-tasa % 35 jaitsi zen aurreko denboraldiarekin alderatuta, espeziearen ugalketa-eremuak, batez ere Iberiar penintsulako hegoaldean, kaltetu zituen lehorte larriaren ondorioz.