| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Destacat
L'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), i SEO/BirdLife, han activat aquest dimecres una càmera web que retransmetrà en directe des de la llacuna permanent del Parc Nacional de les Taules de Daimiel.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), la Junta de Castella i Lleó i el Govern del Principat d'Astúries van celebrar aquest dijous passat, 5 d'octubre, a Villablino (Lleó), una jornada divulgativa sobre avenços i resultats preliminars del projecte de recuperació del gall…
La reproducció del xarxet marró (Marmaronetta angustirostris) registrada a Espanya el 2023 va disminuir un 35% respecte a les dades de la temporada anterior a causa de la greu sequera que pateixen les àrees reproductores d'aquesta espècie, especialment al sud de la península ibèrica.
Després de més d'un mes i mig de diàleg i intenses negociacions, la vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, van segellar ahir a Almonte (Huelva) un acord històric per a l…
La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en col·laboració amb la Secretaria General de Repte Demogràfic, ha resolt la convocatòria d'ajuts per a l'impuls de la bioeconomia lligada a l'àmbit forestal ia la contribució a la transició ecològica…