ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Illes Balears
De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Illes Balears
|
Terrestre | 2004 | 862,73 ha |
Descripción
.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| 11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1483 | Paeonia cambessedesii |
| 1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes