ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000				
														
																										Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
																			
					
									
				
									
											Región de Murcia
												
		Sierras del Gigante-Pericay Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial | 
|---|---|---|---|
| Región de Murcia | Terrestre | 2001 | 25.676,84 ha | 
Descripción
Sierra de media alta montaña, abrupta y escarpada, de fuertes pendientes en las que domina el pino carrasco como especia arbórea principal, salpicándose entre las manchas de matorral subarbustivo y cultivos de secano..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat | 
|---|---|
| 11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) | 
| 11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) | 
| 11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) | 
| 11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. | 
| 11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum | 
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | 
| 11515 | Brezales secos europeos | 
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga | 
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. | 
| 11525 | Matorrales arborescentes de Zyziphus | 
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | 
| 11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi | 
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | 
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | 
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | 
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba | 
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) | 
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia | 
| 11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos | 
							
							Enlaces de interes
						
																		 
 
 
