ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000				
														
																										Lugares de Importancia Comunitaria
																			
					
									
				
									
											Región de Murcia
												
		Carrascoy y El Valle ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial | 
|---|---|---|---|
| 
																			
																					Región de Murcia
											 | 
								
																Terrestre | 1998 | 11.833,25 ha | 
Descripción
Sierra con sustratos geológicos muy diversos, caracterizados por los cabalgamientos de los mantos béticos. Formas de relieve abrupto y de fuertes pendientes. Destacan los paleosuelos de la cumbre de Carrascoy, los abanicos fluviales, glacis y bad-lands..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat | 
|---|---|
| 11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) | 
| 11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) | 
| 11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) | 
| 11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. | 
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | 
| 11512 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion | 
| 11515 | Brezales secos europeos | 
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. | 
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | 
| 11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi | 
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | 
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | 
| 11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) | 
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | 
| 11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | 
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) | 
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia | 
| Código | Nombre de la especie | 
|---|---|
| 1307 | Myotis blythii | 
| 1316 | Myotis capaccinii | 
| 1305 | Rhinolophus euryale | 
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | 
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | 
| 1221 | Mauremys leprosa | 
| 1324 | Myotis myotis | 
| 1310 | Miniopterus schreibersii | 
							
							Enlaces de interes