ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Maestrazgo y Sierra de Gúdar ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Aragón
|
Terrestre | 2000 | 81.044,74 ha |
Descripción
Extenso espacio que se sitúa sobre el macizo de Gúdar, situado al Sur del espacio y dónde se localiza la cumbre del espacio Peñarroya (2.019 m), y el Maestrazgo situado al Norte. Incluye las cabeceras de un importante número de cursos fluviales como el.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11518 | Brezales alpinos y boreales |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11535 | Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta |
| 11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
| 11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| 11553 | Turberas bajas alcalinas |
| 11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| 11588 | Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso y calcáreo) |
| 11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
| 11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1614 | Apium repens |
| 1065 | Euphydryas aurinia |
| 6155 | Achondrostoma arcasii |
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| 1355 | Lutra lutra |
| 5292 | Parachondrostoma miegii |
| 1324 | Myotis myotis |
| 5302 | Cobitis paludica |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
| 1088 | Cerambyx cerdo |
| 1075 | Graellsia isabellae |
| 1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes