ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
Riu Xúquer ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 2000 | 370,52 ha |
Descripción
.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11465 | Estuarios |
| 11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
| 11512 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 5294 | Parachondrostoma arrigonis |
| 1103 | Alosa fallax |
| 5302 | Cobitis paludica |
Enlaces de interes