ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Región de Murcia
Humedal del Ajauque y Rambla Salada ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Región de Murcia
|
Terrestre | 1998 | 895,61 ha |
Descripción
Criptohumedal asociado a ramblas que mantiene un nivel de humedad alto y constante con zonas encharcadas permanentemente..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
| 11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
| 11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
| 11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1307 | Myotis blythii |
| 1316 | Myotis capaccinii |
| 1151 | Aphanius iberus |
| 1324 | Myotis myotis |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes