ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Andalucía
Lagunas de Palos y Las Madres ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Andalucía
|
Terrestre | 1997 | 648,95 ha |
Descripción
Las lagunas de Palos y Las Madres se ubican en antiguas desembocaduras de arroyos estacionales y de pequeña entidad. Llas barreras arenosas de la costa encerraron progresivamente los cauces, cuya inundación en los tramos inferiores dio origen a dichas lagunas. El Inventario de Georrecursos de Andalucía identifica en el ámbito del PORN, según datos de 2011, los georrecursos , todos ellos, incluidos en el Contexto Geológico Español de relevancia internacional (Ley 42/2007, de 13 de diciembre) “Costas bajas de la Península Ibérica”, y atesoran, según el citado inventario, un alto potencial de uso en el que se resalta su elevado valor turístico y didáctico..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11467 | Lagunas costeras |
| 11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
| 11487 | Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) |
| 11491 | Dunas con céspedes del Malcomietalia |
| 11493 | Dunas litorales con Juniperus spp. |
| 11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
| 11495 | Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster |
| 11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
| 11502 | Lagos y estanques distróficos naturales |
| 11503 | Estanques temporales mediterráneos |
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
| 11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| 11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1635 | Armeria velutina |
| 1194 | Discoglossus galganoi |
| 1221 | Mauremys leprosa |
| 1355 | Lutra lutra |
| 1220 | Emys orbicularis |
Enlaces de interes