ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito marino
Cantabria
Dunas de Liencres y Estuario del Pas ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Cantabria |
Marino y Terrestre | 1997 | 544,24 ha |
Descripción
Sistemas lirorales de ria y estuario con un extenso deposito de dunas, acantilados verticales elevados..
Normativa
SIN NORMATIVA
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11465 | Estuarios |
| 11466 | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja |
| 11473 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
| 11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
| 11477 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
| 11478 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11484 | Dunas móviles embrionarias |
| 11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
| 11486 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
| 11516 | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1639 | Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco |
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1305 | Rhinolophus euryale |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1194 | Discoglossus galganoi |
| 5292 | Parachondrostoma miegii |
| 1324 | Myotis myotis |
| 1106 | Salmo salar |
| 1259 | Lacerta schreiberi |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
| 1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes