ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito marino
Comunidad Valenciana
Salinas de Santa Pola ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Comunidad Valenciana |
Terrestre | 1999 | 2.504,12 ha |
Descripción
Constituidas por dos explotaciones salineras en activo, otra abandonada y varios cotos cinegéticos y piscícolas que contienen balsas y canales..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11467 | Lagunas costeras |
| 11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
| 11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
| 11484 | Dunas móviles embrionarias |
| 11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
| 11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
| 11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
| 11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
| 11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1151 | Aphanius iberus |
Enlaces de interes