ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito marino
Illes Balears
La Victòria ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Illes Balears |
Terrestre | 1997 | 1.001,37 ha |
Descripción
Península rocosa situada en el N de la isla de Mallorca. Está formada por relives calcáreos importantes que forman acantilados en la costa y una pequeña sierra en el interior..
Normativa
- 2009/95/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008 , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2008) 8049]
- Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. BOIB 47 de 01/04/2006
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
| 11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
| 11484 | Dunas móviles embrionarias |
| 11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| 11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1483 | Paeonia cambessedesii |
| A243 | Calandrella brachydactyla |
| A094 | Pandion haliaetus |
| A133 | Burhinus oedicnemus |
| A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
| A245 | Galerida theklae |
| A210 | Streptopelia turtur |
| A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
| 1088 | Cerambyx cerdo |
| A569 | Sylvia balearica |
Enlaces de interes