ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
La Rioja
Peñas de Iregua Leza y Jubera ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
La Rioja
|
Terrestre | 1989 | 8.624,32 ha |
Descripción
Conjunto de roquedos que marcan la transición entre el Valle del Ebro y el Sistema Ibérico, en los que se encajan los ríos Leza, Iregua y Jubera. El sustrato lo forman conglomerados, calizas (generando alguna forma kárstica) y yesos, sobre el que aparecen extensas superficies de matorral, bosques de encinas y quejigos, y repoblaciones forestales con pino laricio (Pinus nigra) y pino silvestre (Pinus sylvestris)..
Normativa
SIN NORMATIVA
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
| 11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| 11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11569 | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion |
| 11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
| 11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1065 | Euphydryas aurinia |
| A246 | Lullula arborea |
| 6155 | Achondrostoma arcasii |
| A229 | Alcedo atthis |
| A091 | Aquila chrysaetos |
| A215 | Bubo bubo |
| A255 | Anthus campestris |
| 1083 | Lucanus cervus |
| A338 | Lanius collurio |
| 1321 | Myotis emarginatus |
| A224 | Caprimulgus europaeus |
| 1305 | Rhinolophus euryale |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| A078 | Gyps fulvus |
| 1194 | Discoglossus galganoi |
| A080 | Circaetus gallicus |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| A379 | Emberiza hortulana |
| 1355 | Lutra lutra |
| 1356 | Mustela lutreola |
| 1044 | Coenagrion mercuriale |
| 5292 | Parachondrostoma miegii |
| A073 | Milvus migrans |
| A092 | Hieraaetus pennatus |
| A077 | Neophron percnopterus |
| A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
| A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
| A245 | Galerida theklae |
| 1337 | Castor fiber |
| 1092 | Austropotamobius pallipes |
| A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes