Invertebrados
									
									Terrestre
									
									Nativa
									
								
								
							
						
								Candelacypris aragonica (Brehm & Margalef, 1948)
																
									Ámbito:
									
										Terrestre
									
																			    Origen:
										
											Nativa
										
																		    Identificador:
									
										24226
									
								
							
						Taxonomía
- Autor: (Brehm & Margalef, 1948)
- Especie: Aragonica
- Reino: Animalia
- División o Filo: Arthropoda
- Clase: Ostracoda
- Orden: Podocopida
- Familia: Cyprididae
- Género: Candelacypris
Estado legal y de conservación
CEEA: Vulnerable
																									NE
																																																																																																																																																																																																
																			Estado UICN (España): NE (No evaluado)
| Atributo | Descripcion | Fuente | 
|---|---|---|
| Hábitat | Bentónico en las lagunas mesosalinas e hipersalinas,con aguas cloruro-sódicas y sulfato-magnésicas. | Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) | 
| Ecología de poblaciones | Abundante. | Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) | 
| Endemismo | lagunas mesosalinas e hipersalinas del núcleo endorreico de Monegros Sur. | Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) | 
| Gestión | Propuestas: - El Gobierno de Aragón ha hecho una propuesta de ZEPA que incluye la zona de las lagunas saladas. | Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) | 
| Autoridad | Categoría | Ámbito Geográfico | 
|---|---|---|
| UICN | NE (No evaluado) | España | 
- - Lista patrón de las especies silvestres presentes en España
- - Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo español de especies amenazadas (RD 139/2011)
- - Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). R.D. 439/1990
- - Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón
- - Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007)
- - Principales especies presentes en espacios RAMSAR
| Estado legal | Catálogos | Norma | Ámbito de aplicación | 
|---|---|---|---|
| CEEA: Vulnerable | Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo español de especies amenazadas (RD 139/2011) | Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. BOE 46, de 23 de febrero de 2011 | |
| Vulnerable | Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón | Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. BOA 179 de 14/09/2022 | 
| id ref | Referencia | Direcciones | 
|---|---|---|
| 702 | VERDÚ, J.R. & GALANTE, E. (eds.) (2005): Libro Rojo de los Invertebrados de España. CIBIO-Universidad de Alicante, DGCN-Ministerio de Medio Ambiente. | |
| 793 | ALCORLO, P. & BALTANÁS, A. (1999): Limnología de las lagunas salinas de los Monegros y caracterización de sus comunidades animales. Boletín de la Sociedad de Entomología Aragonesa 24: 113-120. | |
| 794 | ALCORLO, P. (1999): Redes Tróficas en Lagunas Salinas Temporales de la comarca de Los Monegros (Zaragoza). Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. | |
| 1055 | BALTANÁS, A. (1994): Comentarios sobre Prionocypris aragonica (Brehm & Margalef), un endemismo de Monegros Sur (Aragón, España). Jornadas sobre el futuro de las Saladas de Monegros y el Bajo Aragón, Grupo Cultural Caspolino, Caspe (Zaragoza). Págs.: 15-26 | |
| 1056 | BALTANÁS, A. (2001): Candelacypris gen.n. (Crustacea, Ostracoda), a new genus from Iberian saline lakes, with a redescription of Eucypris aragonica. Bulletin de la Société des Naturalistes Luxemburgeois 101: 183-192. | |
| 1057 | BALTANÁS, A., MONTES, C. & P. MARTINO, (1990): Distribution patterns of ostracods in iberian saline lakes. Influence of ecological factors. Hydrobiologia 197: 207220. | |
| 1307 | BREHM, V. & MARGALEF, R. (1948): Eucypris aragonica nov.sp., nuevo ostrácodo de una laguna salada de Los Monegros. Publicaciones del Institituto de Biología Aplicada 5: 5-9. | |
| 2843 | MARÍN, J.A., (1984): Estudio del desarrollo de los ostrácodos Eucypris aragonica y Heterocypris salina en cultivos de barro. Limnetica 1: 345354. | |
| 3087 | MEZQUITA, F. (1998): Ecology of Ostracods from Springs, Rivers and Lakes of the Eastern Iberian Peninsula. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia. | |
| 3844 | SANTAMARÍA, L., BIDONDO, B., BALSA, J., BALTANÁS, A. & C. MONTES, (1992): Salinity tolerance of three ostracod species (Crustacea,Ostracoda) of the Iberian saline lakes. Hydrobiologia 246: 89-98. | 
 
 
 
