ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Andalucía
Arroyo de La Cala ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Andalucía
|
Terrestre | 2000 | 16,83 ha |
Descripción
El espacio desempeña una función como corredor ecológico en espacios red Natura 2000, relaciona el espacio Fondos Marinos de la Bahía de Estepona (ES6170036) con Sierras Bermeja y Real (ES6170010)..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
| 11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| 11583 | Alcornocales de Quercus suber |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1662 | Galium viridiflorum |
| 1221 | Mauremys leprosa |
| 1355 | Lutra lutra |
| 6162 | Pseudochondrostoma willkommii |
Enlaces de interes