ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito marino
Illes Balears
La Mola ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Illes Balears |
Marino y Terrestre | 1997 | 2.197,47 ha |
Descripción
Extremo E de la isla de Formentera. La zona terrestre está constituida por una plataforma tabular de rocas calcáreas del Terciario que forma acantilados marinos de mayor o menor pendiente en todo su perímetro. La zona litoral con fondos constituidos, preferentemente, por rocas, gravas y algunas manchas de arena, posee un recubrimiento vegetal importante. La profundidad máxima que se alcanza es la cota de los 50 m de profundidad..
Normativa
- 2009/95/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008 , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2008) 8049]
- Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 28 de septiembre de 2007, por el que se crean nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se amplía la superficie de algunas existentes en el ámbito de la isla de Mallorca y de la isla de Menorca. BOIB 150 del 06 de octubre de 2007
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11464 | Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) |
| 11469 | Arrecifes |
| 11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
| 11493 | Dunas litorales con Juniperus spp. |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| A243 | Calandrella brachydactyla |
| 1308 | Barbastella barbastellus |
| A255 | Anthus campestris |
| 1224 | Caretta caretta |
| A850 | Calonectris diomedea (sensu stricto [excluding borealis]) |
| A224 | Caprimulgus europaeus |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1219 | Testudo graeca |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| A693 | Puffinus mauretanicus |
| A133 | Burhinus oedicnemus |
| A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
| 1252 | Podarcis pityusensis |
| A863 | Thalasseus sandvicensis |
| A245 | Galerida theklae |
| A210 | Streptopelia turtur |
| A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
| A181 | Larus audouinii |
| A183 | Larus fuscus |
| A604 | Larus michahellis |
| A200 | Alca torda |
| A179 | Larus ridibundus |
| 1349 | Tursiops truncatus |
| 1395 | Petalophyllum ralfsii |
| A569 | Sylvia balearica |
Enlaces de interes