ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
Riu Bergantes ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 4.397,27 ha |
Descripción
.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
| 11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| 11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 6155 | Achondrostoma arcasii |
| 1355 | Lutra lutra |
| 5292 | Parachondrostoma miegii |
Enlaces de interes