ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito marino
Principado de Asturias
Cabo Busto-Luanco ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Principado de Asturias |
Marino y Terrestre | 2004 | 11.641,87 ha |
Descripción
Amplia zona costera que engloba rías, estuarios, amplias playas (de cantos y arenosas),islotes costeros, restos dunares y grandes acantilados..
Normativa
- Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco. BOPA 2 del 03 de enero de 2015
- Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco. BOPA 2 del 03 de enero de 2015
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
| 11465 | Estuarios |
| 11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
| 11473 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
| 11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
| 11478 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11484 | Dunas móviles embrionarias |
| 11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
| 11486 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
| 11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
| 11515 | Brezales secos europeos |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1194 | Discoglossus galganoi |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| 1172 | Chioglossa lusitanica |
| 1355 | Lutra lutra |
| 1095 | Petromyzon marinus |
| 1044 | Coenagrion mercuriale |
| 1106 | Salmo salar |
| 1259 | Lacerta schreiberi |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
| 1349 | Tursiops truncatus |
| 1351 | Phocoena phocoena |
| 6199 | Euplagia quadripunctaria |
Enlaces de interes