ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Principado de Asturias
Cuencas Mineras ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Principado de Asturias
|
Terrestre | 2004 | 13.156,07 ha |
Descripción
Cabeceras de valle con carbayeras, brezales, tojales y prados de siega como vegetación representativa..
Normativa
- Decreto 157/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cuencas Mineras (ES1200039) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de los espacios protegidos en los concejos de Laviana, Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Langreo. BOPA 2 de 3 de enero de 2015
- Decreto 157/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cuencas Mineras (ES1200039) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de los espacios protegidos en los concejos de Laviana, Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Langreo. BOPA 2 de 3 de enero de 2015
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
| 11515 | Brezales secos europeos |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11560 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
| 11566 | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |
| 11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
| 11587 | Bosques de Ilex aquifolium |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 6985 | Vandenboschia speciosa |
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1321 | Myotis emarginatus |
| 1305 | Rhinolophus euryale |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| 1352 | Canis lupus |
| 1172 | Chioglossa lusitanica |
| 1355 | Lutra lutra |
| 5371 | Iberolacerta monticola |
| 1301 | Galemys pyrenaicus |
| 1007 | Elona quimperiana |
| 1259 | Lacerta schreiberi |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes