ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Monte Faro ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Galicia
|
Terrestre | 1999 | 2.999,36 ha |
Descripción
Las características principales del lugar se encuentran definidas por la clases de hábitat anteriores..
Normativa
- Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia. DOG 62 de 31 de marzo de 2014
- Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia. DOG 62 de 31 de marzo de 2014
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
| 11515 | Brezales secos europeos |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
| 11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
| 11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
| 11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
| 11560 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
| 11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
| 11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1194 | Discoglossus galganoi |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| 1172 | Chioglossa lusitanica |
| 1324 | Myotis myotis |
| 1259 | Lacerta schreiberi |
| 1398 | Sphagnum pylaesii |
Enlaces de interes