ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Región de Murcia
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Región de Murcia
|
Terrestre | 2001 | 14.806,90 ha |
Descripción
Sierra de media-baja montaña, abrupta y escarpada, de fuertes pendientes, en las que domina el Pinar de Carrasco como especie arborea, salpicado por matorral subarbustivo y cultivos de secano y regadio..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
| 11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
| 11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
| 11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| 11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| A243 | Calandrella brachydactyla |
| A230 | Merops apiaster |
| A072 | Pernis apivorus |
| A246 | Lullula arborea |
| A091 | Aquila chrysaetos |
| A215 | Bubo bubo |
| A087 | Buteo buteo |
| A255 | Anthus campestris |
| A081 | Circus aeruginosus |
| A113 | Coturnix coturnix |
| A244 | Galerida cristata |
| A369 | Loxia curvirostra |
| A082 | Circus cyaneus |
| A232 | Upupa epops |
| A078 | Gyps fulvus |
| A080 | Circaetus gallicus |
| A231 | Coracias garrulus |
| A085 | Accipiter gentilis |
| A278 | Oenanthe hispanica |
| A279 | Oenanthe leucura |
| A073 | Milvus migrans |
| A333 | Tichodroma muraria |
| A133 | Burhinus oedicnemus |
| A092 | Hieraaetus pennatus |
| A084 | Circus pygargus |
| A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| A225 | Caprimulgus ruficollis |
| A155 | Scolopax rusticola |
| A214 | Otus scops |
| A319 | Muscicapa striata |
| A099 | Falco subbuteo |
| A245 | Galerida theklae |
| A096 | Falco tinnunculus |
| A282 | Turdus torquatus |
| A276 | Saxicola torquatus |
| A265 | Troglodytes troglodytes |
| A210 | Streptopelia turtur |
| A707 | Aquila fasciata |
| A473 | Periparus ater |
| A303 | Sylvia conspicillata |
| A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes