ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito marino
Illes Balears
La Trapa ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Illes Balears |
Terrestre | 2000 | 431,81 ha |
Descripción
Zona costera muy abrupta situada en el SW de Mallorca. Los materiales calcáreos del Jurásico y del Neogeno forman acantilados importantes, erosionados por pequeños torrentes de pendiente muy pronunciada. La zona superior está ocupada por pinares y amplias zonas dominadas por la gramínea Ampelodesma mauritanica, muy favorecida por los incendios, el pastoreo uy las cabras cimarronas, que son muy abundantes en la zona..
Normativa
- Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. BOIB 47 de 01/04/2006
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2015 por el que se declaran zonas especiales de conservación (ZEC) treinta lugares de importancia Comunitaria (LIC) de las Illes Balears. BOIB 077 de 23 de Mayo de 2015
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
| 11528 | Formaciones bajas de euphorbia próximas a los acantilados |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| A243 | Calandrella brachydactyla |
| A230 | Merops apiaster |
| A072 | Pernis apivorus |
| A229 | Alcedo atthis |
| A028 | Ardea cinerea |
| A255 | Anthus campestris |
| A081 | Circus aeruginosus |
| A359 | Fringilla coelebs |
| A113 | Coturnix coturnix |
| A369 | Loxia curvirostra |
| A100 | Falco eleonorae |
| A232 | Upupa epops |
| A224 | Caprimulgus europaeus |
| A080 | Circaetus gallicus |
| A094 | Pandion haliaetus |
| A278 | Oenanthe hispanica |
| A693 | Puffinus mauretanicus |
| A073 | Milvus migrans |
| A079 | Aegypius monachus |
| A092 | Hieraaetus pennatus |
| A274 | Phoenicurus phoenicurus |
| A275 | Saxicola rubetra |
| A155 | Scolopax rusticola |
| A863 | Thalasseus sandvicensis |
| A214 | Otus scops |
| A319 | Muscicapa striata |
| A480 | Cyanecula svecica |
| A245 | Galerida theklae |
| A096 | Falco tinnunculus |
| A282 | Turdus torquatus |
| A276 | Saxicola torquatus |
| A233 | Jynx torquilla |
| A265 | Troglodytes troglodytes |
| A210 | Streptopelia turtur |
| A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
| A183 | Larus fuscus |
| A604 | Larus michahellis |
| A179 | Larus ridibundus |
| A303 | Sylvia conspicillata |
| A302 | Sylvia undata |
| A569 | Sylvia balearica |
Enlaces de interes