| Nombre | Figura de protección | Descripción | 
|---|---|---|
| Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo | Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) (Categoría UICN: No asignado) | Conjunto de ríos afluentes del río Tajo que tienen su nacimiento en el sector occidental de los Montes de Toledo y discurren, en su tramo medio, por las superficies de rañas de la comarca de La Jara, hasta su desembocadura en el río Tajo. Se incluyen el río Uso y su afluente el río Frío, desde su nacimiento en la Sierra de Sevilleja hasta su desembocadura en el Embalse de Azután, la cabecera del río Gévalo y un tramo de su curso medio aguas abajo de la presa del Gévalo, la totalidad del curso del río Cedena y un tramo de la cabecera del río Torcón, situado entreLeer más | 
| Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Conjunto de ríos afluentes del río Tajo que tienen su nacimiento en el sector occidental de los Montes de Toledo y discurren, en su tramo medio, por las superficies de rañas de la comarca de La Jara, hasta su desembocadura en el río Tajo. Se incluyen el río Uso y su afluente el río Frío, desde su nacimiento en la Sierra de Sevilleja hasta su desembocadura en el Embalse de Azután, la cabecera del río Gévalo y un tramo de su curso medio aguas abajo de la presa del Gévalo, la totalidad del curso del río Cedena y un tramo de la cabecera del río Torcón, situado entreLeer más | 
| Sotos del río Alberche | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| La Jara | Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| La Jara | Lugares de Importancia Comunitaria (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
A continuación, se ofrecen distintos enlaces de descarga de la cartografía en formato Shapefile.
Si lo desea puede descargar la cartografía completa de los distintos grupos de Espacios protegidos:
O también tiene la opción de descarga, en el mismo formato, de la selección aplicada en los filtros de su izquierda:
El sistema de referencia nativo de los datos es WGS 84 (CRS84) en coordenadas geográficas - EPSG 4326.
 Enlaces de interés
  Enlaces de interés