| Nombre | Figura de protección | Descripción | 
|---|---|---|
| Cova de la Moneda-Cotes | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Cova de les Meravelles de Llombai | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Cova del Sardiner-Sagunt | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Cueva Negra-Ayora | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Tunel del Carcalín-Buñol | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Cueva del Barranco Hondo-Cheste | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Sima de l'Àguila-Picassent | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Cova de les Meravelles d'Alzira | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
| Cova Xurra-Gandia | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Leer más | 
A continuación, se ofrecen distintos enlaces de descarga de la cartografía en formato Shapefile.
Si lo desea puede descargar la cartografía completa de los distintos grupos de Espacios protegidos:
O también tiene la opción de descarga, en el mismo formato, de la selección aplicada en los filtros de su izquierda:
El sistema de referencia nativo de los datos es WGS 84 (CRS84) en coordenadas geográficas - EPSG 4326.
 Enlaces de interés
  Enlaces de interés