| Nombre | Figura de protección | Descripción | 
|---|---|---|
| Peña Ubiña | Lugares de Importancia Comunitaria (Categoría UICN: No asignado) | Comprende el macizo de Ubiña (2.400 m), con numerosos ejemplos de modelado glaciar y kárstico.Leer más | 
| Caldoveiro | Lugares de Importancia Comunitaria (Categoría UICN: No asignado) | Buena representación de las principales comunidades naturales de los pisos colino y montano cantábricos.Leer más | 
| Sierra de los Lagos | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Parte de los terrenos son propiedad del Principado de Asturias. También existen Montes de Utilidad Pública de Propiedad Municipal y fincas de propiedad particular.Leer más | 
| Ría del Eo | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Ría cantábrica con importantes superficies intermareales fango-arenosas.Leer más | 
| Ría del Eo | Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) (Categoría UICN: No asignado) | Ría cantábrica con importantes superficies intermareales fango-arenosas.Leer más | 
| Playa de Vega | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Playa arenosa. Sistema dunar frontal bien desarrollado.Leer más | 
| Río Eo (Asturias) | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Uno de los principales ríos salmoneros de la cornisa cantábrica.Leer más | 
| Río Porcía | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Pequeño río costero con presencia de salmón.Leer más | 
| Río Navia | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Curso fluvial que en la desembocadura forma un amplio estuario, al que aprece asociado un pequeño sistema dunar.Leer más | 
| Río Negro | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Curso fluvial de alta naturalidad.Leer más | 
| Río Esva | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Importante río salmonero con vegetación de ribera (alisedas) en excelente estado de conservación.Leer más | 
| Río Esqueiro | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Pequeño cauce fluvial con presencia de salmón.Leer más | 
| Río Nalón | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Principal arteria fluvial de la región. Tramo inferior y estuario.Leer más | 
| Río Narcea | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Uno de los mejores ríos salmoneros de Asturias, principal afluente del Nalón.Leer más | 
| Río Pigüeña | Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) (Categoría UICN: No asignado) | Curso fluvial medio de alta naturalidad.Leer más | 
A continuación, se ofrecen distintos enlaces de descarga de la cartografía en formato Shapefile.
Si lo desea puede descargar la cartografía completa de los distintos grupos de Espacios protegidos:
O también tiene la opción de descarga, en el mismo formato, de la selección aplicada en los filtros de su izquierda:
El sistema de referencia nativo de los datos es WGS 84 (CRS84) en coordenadas geográficas - EPSG 4326.
 Enlaces de interés
  Enlaces de interés