| Nombre | Figura de protección | Descripción | 
|---|---|---|
| Cova de l`Andorial | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova de la Punta de BenimÓquia | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova de les Calaveres | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova de les Meravelles (Cocentaina) | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova de les Meravelles (Xalo) | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova de les Rates Penades (Teulada) | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova del Bolumini | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova del Canelobre | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova del Llop Mari | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova del Moraig | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova del Rull | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova del Somo | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova del Tio Melcior | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova dels Morets | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Cova dels Vells | Otras figuras (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
A continuación, se ofrecen distintos enlaces de descarga de la cartografía en formato Shapefile.
Si lo desea puede descargar la cartografía completa de los distintos grupos de Espacios protegidos:
O también tiene la opción de descarga, en el mismo formato, de la selección aplicada en los filtros de su izquierda:
El sistema de referencia nativo de los datos es WGS 84 (CRS84) en coordenadas geográficas - EPSG 4326.
 Enlaces de interés
  Enlaces de interés