| Nombre | Figura de protección | Descripción | 
|---|---|---|
| Secans del Montsià | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Serra de Prada-Castellàs | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Tossal de Montagut | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Valls de l`Anoia | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Vessants de la Noguera Ribagorçana | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Vall la Vinaixa | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Mas de Melons-Alfés | Otras figuras (Categoría UICN: Área protegida manejada) | Espacio de carácter agrícola y ganadero ocupado mayoritariamente por cultivos cerealistas de secano y algunas zonas con olivos. En el espacio hay numerosas granjas avícolas, de bovino y de porcino. Además contiene una excepcional singularidad florística y faunística y es el mejor ejemplo de paisaje estepario del país. (https://www.catalunya.com/espai-natural-protegit-de-mas-de-melons-alfes-17-17001-572994?language=es)Leer más | 
| Sistema prelitoral central | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Riera de Bianya | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del territorio , ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan territorial de Catalunya (1995). (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/Leer más | 
| Volcans del Cairat de Claperols i de Repassot | Reservas Naturales (Categoría UICN: Área de gestión de hábitats/especies) | -Leer más | 
| Serra de Collserola | Otros Parques (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter | Otros Parques (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Font Groga | Reservas Naturales (Categoría UICN: Área de gestión de hábitats/especies) | -Leer más | 
| Rierada-Can Balasc | Reservas Naturales (Categoría UICN: Área de gestión de hábitats/especies) | -Leer más | 
A continuación, se ofrecen distintos enlaces de descarga de la cartografía en formato Shapefile.
Si lo desea puede descargar la cartografía completa de los distintos grupos de Espacios protegidos:
O también tiene la opción de descarga, en el mismo formato, de la selección aplicada en los filtros de su izquierda:
El sistema de referencia nativo de los datos es WGS 84 (CRS84) en coordenadas geográficas - EPSG 4326.
 Enlaces de interés
  Enlaces de interés