| Nombre | Figura de protección | Descripción | 
|---|---|---|
| Montes de Valdorba | Paisajes Protegidos (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Sierras de Urbasa y Andía | Otros Parques (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Robledales de Ultzama y Basaburua | Paisajes Protegidos (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Concejo de Elía | Paisajes Protegidos (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Señorio de Egulbati / Egulbatiko Jaurerria | Paisajes Protegidos (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
A continuación, se ofrecen distintos enlaces de descarga de la cartografía en formato Shapefile.
Si lo desea puede descargar la cartografía completa de los distintos grupos de Espacios protegidos:
O también tiene la opción de descarga, en el mismo formato, de la selección aplicada en los filtros de su izquierda:
El sistema de referencia nativo de los datos es WGS 84 (CRS84) en coordenadas geográficas - EPSG 4326.
 Enlaces de interés
  Enlaces de interés