De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos «espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:
La Legislación estatal prevé cinco figuras de protección (Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos); la legislación autonómica relativa a la conservación de la naturaleza incrementa las denominaciones elevando la tipología de espacios naturales a más de 40.
Para saber más…
| Nombre | Figura de protección | Descripción | 
|---|---|---|
| La Mola dAres | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| La Mola de la Vila | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Parpalló-Borrell | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Parque del Molino del Agua | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Les Illes Columbretes | Reservas Naturales (Categoría UICN: Área natural silvestre) | -Leer más | 
| Les Rodanes | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Les Sorts | Paisajes Protegidos (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Les Salines | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Arenal de lAlmorxó | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Desembocadura del Millars | Paisajes Protegidos (Categoría UICN: Monumento natural) | -Leer más | 
| Els Plantadets | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| Els Cerros | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| El Pozo Junco | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| El Rivet | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
| El Surar | Otras figuras (Categoría UICN: Paisaje terrestre y marino protegido) | -Leer más | 
A continuación, se ofrecen distintos enlaces de descarga de la cartografía en formato Shapefile.
Si lo desea puede descargar la cartografía completa de los distintos grupos de Espacios protegidos:
O también tiene la opción de descarga, en el mismo formato, de la selección aplicada en los filtros de su izquierda:
El sistema de referencia nativo de los datos es WGS 84 (CRS84) en coordenadas geográficas - EPSG 4326.
 Enlaces de interés
  Enlaces de interés