ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Comunidad Valenciana
Valle de Ayora y Sierra del Boquerón ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 16.765,50 ha |
Descripción
.
Normativa
SIN NORMATIVA
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
| 11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
| 11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| 11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
| 11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1221 | Mauremys leprosa |
| 1355 | Lutra lutra |
| 1088 | Cerambyx cerdo |
| 1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes