ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Comunidad Valenciana
Curs mitjà del riu Palància ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 2000 | 3.664,09 ha |
Descripción
.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| 11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 6155 | Achondrostoma arcasii |
| 1044 | Coenagrion mercuriale |
Enlaces de interes