ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
Marjal de Peníscola ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 2000 | 105,59 ha |
Descripción
.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11467 | Lagunas costeras |
| 11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
| 11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1153 | Valencia hispanica |
| 1151 | Aphanius iberus |
| 1221 | Mauremys leprosa |
| 1220 | Emys orbicularis |
Enlaces de interes