ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Río Ara ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Aragón
|
Terrestre | 2000 | 2.019,08 ha |
Descripción
Espacio fluvial situado en el tramo alto del Río Ara y varios de sus afluentes, entre la urbanización Ordesa – Gavarnie, aguas arriba de la localidad de Torla – Ordesa, y la localidad de Aínsa. Los afluentes afectados por el espacio son, en la margen dere.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11506 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Myricaria germanica |
| 11507 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
| 11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
| 11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 11566 | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |
| 11569 | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion |
| 11571 | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
| 11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| 11588 | Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso y calcáreo) |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1872 | Borderea chouardii |
| 1087 | Rosalia alpina |
| 1308 | Barbastella barbastellus |
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1305 | Rhinolophus euryale |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| 1355 | Lutra lutra |
| 5292 | Parachondrostoma miegii |
| 1301 | Galemys pyrenaicus |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
| 1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes