ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Cantabria
Río Miera ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Cantabria
|
Terrestre | 1999 | 395,55 ha |
Descripción
Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de las orillas.
Normativa
SIN NORMATIVA
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11465 | Estuarios |
| 11507 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos |
| 11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
| 11510 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. |
| 11515 | Brezales secos europeos |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11526 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
| 11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
| 11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11570 | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli |
| 11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 11578 | Bosques de Castanea sativa |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1102 | Alosa alosa |
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1355 | Lutra lutra |
| 1044 | Coenagrion mercuriale |
| 1007 | Elona quimperiana |
| 1106 | Salmo salar |
Enlaces de interes