ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Cantabria
Río Nansa ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Cantabria
|
Terrestre | 1997 | 569,87 ha |
Descripción
Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de las orillas.
Normativa
SIN NORMATIVA
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11507 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos |
| 11515 | Brezales secos europeos |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
| 11539 | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental) |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
| 11566 | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |
| 11570 | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli |
| 11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
| 11578 | Bosques de Castanea sativa |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| 11587 | Bosques de Ilex aquifolium |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1420 | Culcita macrocarpa |
| 1425 | Dryopteris corleyi |
| 1625 | Soldanella villosa |
| 1426 | Woodwardia radicans |
| 1087 | Rosalia alpina |
| 1065 | Euphydryas aurinia |
| 1083 | Lucanus cervus |
| 1355 | Lutra lutra |
| 1095 | Petromyzon marinus |
| 1044 | Coenagrion mercuriale |
| 1301 | Galemys pyrenaicus |
| 1007 | Elona quimperiana |
| 1106 | Salmo salar |
| 1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes