ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Illes Balears
D'Alfabia a Biniarroi ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Illes Balears
|
Terrestre | 2007 | 5.629,43 ha |
Descripción
Zona de nidificación y campeo de Milvus milvus. (https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000441).
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| 11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| A224 | Caprimulgus europaeus |
| A074 | Milvus milvus |
| A133 | Burhinus oedicnemus |
| A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
| A245 | Galerida theklae |
| A210 | Streptopelia turtur |
| A707 | Aquila fasciata |
| A569 | Sylvia balearica |
Enlaces de interes